Стратегическое управление
Задачи семинара:
- Научиться выделять приоритеты в развитии своего предприятия
- Познакомиться с методами и инструментами формирования и анализа стратегических альтернатив
- Понять типовой процесс разработки стратегии
В результате семинара участники смогут:
- Обоснованно подойти к определению стратегического развития своего бизнеса
- Определять ключевые факторы успеха, опираясь на которые достигать поставленных целей
- Аргументировано ставить цели управленческой команде в долгосрочной перспективе
В программе семинара:
| Основные понятия стратегического менеджмента | - определение - формулы - плюсы и минусы - масштаб - цена стратегической ошибки |
| Стратегическая пирамида компании | - Миссия и Видение - корпоративная стратегия - деловые стратегии бизнес-единиц - функциональные (штабные) стратегии - операционные стратегии (политики и технологии) |
| Различные подходы к стратегическому управлению | - стратегии конкуренции - стратегии инвестиций - стратегии роста - стратегии диверсификации - наступательные и оборонительные стратегии |
| Пять «П» разработки стратегии | - определение занимаемой рыночной позиции - определение принципов и ценностей делового поведения - определение перспективы развития бизнеса - разработка стратегического плана и показателей - определение уникальных приемов и конкурентных преимуществ |
| Система сбалансированных показателей (BSC) | - стратегические карты - проверка на сбалансированность целей и показателей - типовые стратегические задачи - технологии озадачивания |
| Матрицы и аналитические инструменты | - модель пяти сил конкуренции - матрица "Достоинства/Недостатки; Возможности /Угрозы", SWOT – анализ - матрица БКГ "рост/доля" товарного портфеля компании - матрица "привлекательность/позиция" (GE) Мак-Кинси - матрица Shell/DPM; матрица Хофера-Шендела - диверсионный анализ - сценарный метод |
| Стратегический план: программы и проекты | - план мероприятий: программы и проекты - бюджетирование - этапность - контроль - использование планнеров (MSP) - стратегический контроллинг |



+7 (911) 793-80-12
